Today soccer predicitons
Daily analyzis for 16.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Belmont Swansea Utd. – Maitland | Over 1.5 goals | 1.30 | ?:? |
Cooks Hill United – Broadmeadow | Over 1.5 goals | 1.30 | ?:? |
Daily analyzis for 15.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
BSS Sporting – Suruchi Sangha | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
George Telegrapher – Kalighat SL | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 14.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Ilves – VPS | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Kidderpore – Peerless | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 13.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Changchun Xidu – Shanghai Port B | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Kunming City Star – Guangzhou Dandelion | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 12.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Tuggeranong Utd – Queanbeyan City | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Canberra Croatia – Monaro Panthers | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 11.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Manly Utd – Blacktown City | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Melbourne Knights – Oakleigh Cannons | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 10.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Atletic Escaldes (And) – Dudelange (Lux) | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Dyn. Kyiv (Ukr) – Midtjylland (Den) | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 09.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Charlestown Azzurri – Edgeworth E. | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Weston Bears – Lambton J. | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 08.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
BSS Sporting – East Bengal | Over 1.5 goals | 1.30 | Postponed |
Kalighat – Patha Chakra | Over 1.5 goals | 1.30 | Postponed |
Daily analyzis for 07.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
South Korea – China | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Zambia U20 – Eswatini U20 | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 06.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Canberra Croatia – Tigers FC | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Gungahlin – Yoogali | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 05.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Edgeworth E. – Maitland | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Weston Bears – Belmont Swansea Utd. | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 04.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Sunshine Coast Wanderers – Moreton City Excelsior | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Green Gully – Melbourne Victory U21 | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 03.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
KaPa – TPS | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Lahti – JIPPO | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 02.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Lanzhou Longyuan – Taian Tiankuang | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Shandong Taishan B – Changchun Xidu | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 01.07.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Guangdong Mingtu – Wuhan Three Towns B | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
KuPS – Gnistan | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 30.06.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Inter – Fluminense | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Dalian Yingbo – Zhejiang Professional | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 28.06.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Western Knights – Armadale | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Dulwich Hill – Rydalmere Lions | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 27.06.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Gnistan – Inter Turku | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Ekenas – PK-35 | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Daily analyzis for 26.06.2025 | |||
---|---|---|---|
Match | Pick | Odds | W/L |
Shanghai Port – Dalian Yingbo | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Yunnan Yukun – Henan Songshan Longmen | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Discussion ¬